隔夜利率
有竞争力的隔夜费
理解
隔夜利率
隔夜利率
隔夜利率是可以隔夜持有未平仓交易头寸而可以增加或减少的利率。它们由两种货币之间的差额决定,头寸是多头还是空头,可以是正数或负数。
在M4Markets,我们的隔夜利率具有竞争力,并且我们对如何将其应用于您的帐户保持透明。每个货币对都有自己的隔夜费用,该费用永远不会固定,而是通过您选择的Metatrader平台直接在您的帐户中应用。
关于隔夜利率的实用信息
隔夜利率在服务器时间00:00结算
隔夜率仅适用于未平仓头寸
周三的隔夜费是三倍
您可以直接在MT4&5的Market Watch上计算隔夜利率
隔夜利率可能会影响长期交易策略
您如何计算
您的隔夜费
要计算维持隔夜交易头寸的成本或收益,您需要使用两种货币在第二天的汇率差,并加上少量管理费。
计算以报价货币的点数为单位,并自动转换为您帐户中的资金。
例如:您隔夜持有一个空头欧元/美元头寸。第二天的欧元/美元汇率为-2.12
隔夜手续费= -2.12 * 1 = $-2.12
隔夜利率
符号 | 做空 | 做多 |
---|---|---|
AUDCAD | -0.41 | -3.85 |
AUDCHF | -6.38 | 1.42 |
AUDJPY | -15.4 | 3.78 |
AUDNZD | 1.23 | -8.71 |
AUDUSD | 0.68 | -4.39 |
CADCHF | -9.27 | 1.91 |
CADJPY | -19.17 | 4.89 |
CHFJPY | -12.19 | 1.73 |
EURAUD | 0.16 | -7.27 |
EURCAD | 1.17 | -9.3 |
EURCHF | -8.17 | 1.47 |
EURCZK | 7.06 | -54.84 |
EURGBP | 0.88 | -5.68 |
EURHUF | 20.8 | -171.74 |
EURJPY | -20.45 | 5.28 |
EURNOK | -31.81 | -44.28 |
EURNZD | 3.7 | -18.05 |
EURSEK | -24.54 | -37.73 |
EURTRY | -4531.69 | -13594.55 |
EURUSD | 2.23 | -8.97 |
EURZAR | 64.28 | -446.49 |
GBPAUD | -7.93 | 0.12 |
GBPCAD | -3.41 | -2.75 |
GBPCHF | -14.69 | 3.45 |
GBPJPY | -32.37 | 8.45 |
GBPNZD | 0.79 | -12.35 |
GBPTRY | -10676.12 | -16772.62 |
GBPUSD | 0.39 | -4.72 |
GBPZAR | 106.43 | -517.14 |
NOKJPY | -2 | 0.39 |
NZDCAD | -4.86 | 0.49 |
NZDCHF | -9.1 | 2.51 |
NZDJPY | -19.2 | 5.14 |
NZDUSD | -1.68 | -0.56 |
USDCAD | -6.12 | 0.61 |
USDCHF | -13.56 | 3.83 |
USDCNH | -94.01 | 13.68 |
USDCZK | 0.15 | -3.11 |
USDDKK | -71.5 | 15.83 |
USDHKD | -58.34 | -9 |
USDHUF | 10.34 | -135.37 |
USDJPY | -29.37 | 9.02 |
USDMXN | 130.21 | -623.65 |
USDNOK | -106.59 | 12.32 |
USDPLN | -47.92 | -124.3 |
USDRUB | -98.07 | -2801.38 |
USDSEK | -96.82 | 14.22 |
USDSGD | -8.79 | -2.54 |
USDTRY | -5338.47 | -11620.22 |
USDZAR | 64.86 | -400.48 |
NGAS | 0.39 | -6.08 |
UKOIL | -14.69 | 4.33 |
USOIL | 1.43 | -8.35 |
XAGEUR | 0.41 | -2.94 |
XAGUSD | 2.63 | -13.28 |
XAUEUR | 6.73 | -29.04 |
XAUUSD | 9.66 | -36.15 |
XPDUSD | 4.49 | -27.87 |
XPTUSD | 3.86 | -19.87 |
AUS200 | 14 | -146.3 |
DE30 | 13.5 | -286 |
ES35 | 8 | -165 |
F40 | 6 | -130.9 |
EU50 | 3.5 | -78.1 |
UK100 | 20 | -165 |
NETH25 | 1.5 | -12.1 |
SWI20 | -19.8 | -126.5 |
JP225 | -2.61 | -2.43 |
US100 | 3 | -350.9 |
US30 | -3050.3 | -809.6 |
US500 | -61.6 | -103.4 |
HK50 | 0.51 | -4.07 |
ADIDAS | -1 | -4 |
AIR-FRANCE | -1 | -4 |
ALLIANZ | -1 | -4 |
BAYER | -1 | -4 |
BMW | -1 | -4 |
BNP | -1 | -4 |
COMMERZBANK | -1 | -4 |
DAIMLER | -1 | -4 |
DEUTSCHE-BK | -1 | -4 |
DEUTSCHE-PO | -1 | -4 |
LUFTHANSA | -1 | -4 |
LVMH | -1 | -4 |
SANTANDER | -1 | -4 |
SIEMENS | -1 | -4 |
SOCIETE | -1 | -4 |
TELEFONICA | -1 | -4 |
TOTAL | -1 | -4 |
VOLKSWAGEN | -1 | -4 |
AIG | -1 | -4 |
ALIBABA | -1 | -4 |
ALPHABET-C | -1 | -4 |
AMAZON | -1 | -4 |
AMEX | -1 | -4 |
APPLE | -1 | -4 |
AT&T | -1 | -4 |
BNK-AMER | -1 | -4 |
BOEING | -1 | -4 |
CHEVRON | -1 | -4 |
CISCO | -1 | -4 |
CITI | -1 | -4 |
COCA-COLA | -1 | -4 |
EBAY | -1 | -4 |
EXXON | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
FEDEX | -1 | -4 |
FERRARI | -1 | -4 |
FORD | -1 | -4 |
GE | -1 | -4 |
GM | -1 | -4 |
GOLDMANS | -1 | -4 |
HILTON | -1 | -4 |
HP | -1 | -4 |
IBM | -1 | -4 |
INTEL | -1 | -4 |
JOHNSON | -1 | -4 |
JPMORGAN | -1 | -4 |
MICROSOFT | -1 | -4 |
MSTRCARD | -1 | -4 |
McD | -1 | -4 |
NETFLIX | -1 | -4 |
ORACLE | -1 | -4 |
P&G | -1 | -4 |
PFIZER | -1 | -4 |
TESLA | -1 | -4 |
TEVA | -1 | -4 |
UBER | -1 | -4 |
VISA | -1 | -4 |
ADOBE | -1 | -4 |
AIRBNB | -1 | -4 |
ALBEMARLE | -1 | -4 |
ALCOA | -1 | -4 |
AMD | -1 | -4 |
AON | -1 | -4 |
ARMOUR | -1 | -4 |
ATVI | -1 | -4 |
AUTODESK | -1 | -4 |
BAIDU | -1 | -4 |
BERKSHIRE | -1 | -4 |
BioNTech | -1 | -4 |
BLACK&DECKER | -1 | -4 |
BLACKROCK | -1 | -4 |
BOOKING.COM | -1 | -4 |
BUMBLE | -1 | -4 |
CATERPILLAR | -1 | -4 |
CME | -1 | -4 |
COINBASE | -1 | -4 |
DASH | -1 | -4 |
DELTA | -1 | -4 |
DOCUSIGN | -1 | -4 |
DROPBOX | -1 | -4 |
DUPONT | -1 | -4 |
EASTMAN | -1 | -4 |
EBAY | -1 | -4 |
EXPEDIA | -1 | -4 |
FIDELITY | -1 | -4 |
FOOTLOCKER | -1 | -4 |
FORTINET | -1 | -4 |
FUELCELL | -1 | -4 |
GE | -1 | -4 |
GM | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
GOPRO | -1 | -4 |
HARLEY | -1 | -4 |
HOMEDEPOT | -1 | -4 |
IBM | -1 | -4 |
ICE | -1 | -4 |
JD.COM | -1 | -4 |
LI | -1 | -4 |
LITHIUMA | -1 | -4 |
LOCKHEEDMT | -1 | -4 |
LUCID | -1 | -4 |
LYFT | -1 | -4 |
MANU | -1 | -4 |
MARVELL | -1 | -4 |
MERCK | -1 | -4 |
MMC | -1 | -4 |
MODERNA | -1 | -4 |
MONSTER | -1 | -4 |
MOODYS | -1 | -4 |
MS | -1 | -4 |
NETEASE | -1 | -4 |
NIKE | -1 | -4 |
NIKOLA | -1 | -4 |
NIO | -1 | -4 |
NOVAVAX | -1 | -4 |
NVIDIA | -1 | -4 |
OCCIDENTAL | -1 | -4 |
OKTA | -1 | -4 |
PALANTIR | -1 | -4 |
PAYPAL | -1 | -4 |
PEPSI | -1 | -4 |
PHILLIPMORRIS | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
PLUG | -1 | -4 |
QUALCOMM | -1 | -4 |
RCL | -1 | -4 |
SALESFORCE | -1 | -4 |
SHOPIFY | -1 | -4 |
SNAP | -1 | -4 |
SONY | -1 | -4 |
SPOTIFY | -1 | -4 |
STARBUCKS | -1 | -4 |
SYSCO | -1 | -4 |
TENCENTME | -1 | -4 |
TRIP.COM | -1 | -4 |
TRIPADVISOR | -1 | -4 |
TSM | -1 | -4 |
TWILIO | -1 | -4 |
UPS | -1 | -4 |
WALMART | -1 | -4 |
WELLSFARGO | -1 | -4 |
WISH | -1 | -4 |
XCEL | -1 | -4 |
XPENG | -1 | -4 |
ZOOM | -1 | -4 |
BTCUSD | -1858.16 | -1858.16 |
ETHUSD | -152.65 | -152.65 |
XRPUSD | -50.15 | -50.15 |
LTCUSD | -9.38 | -9.38 |
DOGEUSD | -10.44 | -10.44 |
3 步开始交易
注册 & 验证您的个人资料
填写我们的注册表格并访问客户专区。填写您的经济概况,上传所需文件并验证您的概况。
开设一个真实账户 & 存款
在“帐号”标签下选择“开设真实帐户”,然后选择一个帐户。点击资金标签下的“入金存款”以选择您的存款方式。
下载您的交易软件 & 开始
选择交易者菜单下的“下载”标签,然后下载您的首选交易软件。启动您的软件并开始交易。
今天加入
差价合约交易涉及重大损失风险