スワップレート
競争力のあるロールオーバー料金
スワップレート
について
について
スワップレートとは、未決済の取引ポジションをオーバーナイトで保有する際に加算または減算される金利のことです。2つの通貨の差、ポジションがロングかショートか、またプラスかマイナスかによって決定されます。
M4Marketsのスワップレートは競争力があり、お客様の口座への適用に関しては透明性が確保されています。各通貨ペアには、固定されていない独自のロールオーバー手数料があり、選択されたMetatraderプラットフォームを介してあなたの口座に直接適用されます。
スワップレートに関する有用な情報
スワップレートはサーバー時間00:00に適用されます
スワップレートは未決済ポジションにのみ適用されます
ロールオーバー手数料は、週末を考慮して水曜日には3倍になります
MT4 &5のマーケットウォッチで直接スワップレートを計算できます
スワップレートは長期的な取引戦略に影響を与える可能性があります
スワップの
計算方法
オーバーナイトでポジションを維持することによるコストまたは利益を計算するには、2つの通貨の翌日のレート差に、当社の小額の管理手数料を追加する必要があります。
クオート通貨のポイント数で計算され、お客様の口座の資金に自動的に変換されます。
例: EUR/USDのショートポジションを1つオーバーナイトで保有します。
翌日のEUR/USDレートは-2.12です。
オーバーナイト手数料 = -2.12*1=$-2.12
オーバーナイトスワップレート
シンボル | ショートポジション | ロングポジション |
---|---|---|
AUDCAD | -0.26 | -3.78 |
AUDCHF | -6.52 | 1.47 |
AUDJPY | -14.96 | 3.75 |
AUDNZD | 0.14 | -8.53 |
AUDUSD | 0.63 | -4.15 |
CADCHF | -9.04 | 1.83 |
CADJPY | -18.77 | 4.88 |
CHFJPY | -10.84 | 1.38 |
EURAUD | 0.27 | -7.57 |
EURCAD | 1.23 | -9.56 |
EURCHF | -8.59 | 1.41 |
EURCZK | 8.5 | -41.21 |
EURGBP | 0.81 | -5.54 |
EURHUF | 33.88 | -187.96 |
EURJPY | -19.27 | 5.02 |
EURNOK | -28.29 | -47.77 |
EURNZD | 1.97 | -18.12 |
EURSEK | -22.63 | -44.53 |
EURTRY | -2492.56 | -16625.25 |
EURUSD | 2.16 | -8.94 |
EURZAR | 133.86 | -632.37 |
GBPAUD | -7.02 | 0.04 |
GBPCAD | -3.04 | -3.09 |
GBPCHF | -14.91 | 3.33 |
GBPJPY | -31.24 | 8.3 |
GBPNZD | -2.75 | -12.56 |
GBPTRY | -4044.89 | -5331.76 |
GBPUSD | 0.5 | -4.93 |
GBPZAR | 95.21 | -390.29 |
NOKJPY | -2 | 0.39 |
NZDCAD | -4.42 | -2.35 |
NZDCHF | -8.87 | 1.65 |
NZDJPY | -18.78 | 4.27 |
NZDUSD | -1.49 | -3.03 |
USDCAD | -5.8 | 0.43 |
USDCHF | -13.53 | 3.79 |
USDCNH | -83.5 | 10.81 |
USDCZK | 0.22 | -2.34 |
USDDKK | -66.89 | 11.69 |
USDHKD | -49.1 | -12.64 |
USDHUF | 23.21 | -151.2 |
USDJPY | -26.35 | 8.24 |
USDMXN | 151.62 | -663.09 |
USDNOK | -105.23 | 11.84 |
USDPLN | -6.61 | -39.79 |
USDRUB | -97.27 | -2800.58 |
USDSEK | -98.15 | 12.27 |
USDSGD | -9.86 | -0.31 |
USDTRY | -5795.47 | -15985.05 |
USDZAR | 54.57 | -288.63 |
NGAS | 0.37 | -5.74 |
UKOIL | -14.69 | 4.33 |
USOIL | 1.71 | -8.95 |
XAGEUR | 0.42 | -3.06 |
XAGUSD | 2.68 | -13.42 |
XAUEUR | 6.82 | -29.58 |
XAUUSD | 9.7 | -36.38 |
XPDUSD | 5.39 | -30.71 |
XPTUSD | 3.91 | -20.2 |
AUS200 | 14 | -146.3 |
DE30 | 13.5 | -286 |
ES35 | 8 | -165 |
F40 | -3781.8 | -130.9 |
EU50 | -697.4 | -78.1 |
UK100 | 20 | -165 |
NETH25 | 1.5 | -13.2 |
SWI20 | -19.8 | -126.5 |
JP225 | -2.61 | -2.44 |
US100 | 40.5 | -349.8 |
US30 | -229.9 | -808.5 |
US500 | 2 | -103.4 |
HK50 | 0.22 | -4.04 |
ADIDAS | -1 | -4 |
AIR-FRANCE | -1 | -4 |
ALLIANZ | -1 | -4 |
BAYER | -1 | -4 |
BMW | -1 | -4 |
BNP | -1 | -4 |
COMMERZBANK | -1 | -4 |
DAIMLER | -1 | -4 |
DEUTSCHE-BK | -1 | -4 |
DEUTSCHE-PO | -1 | -4 |
LUFTHANSA | -1 | -4 |
LVMH | -1 | -4 |
SANTANDER | -1 | -4 |
SIEMENS | -1 | -4 |
SOCIETE | -1 | -4 |
TELEFONICA | -1 | -4 |
TOTAL | -1 | -4 |
VOLKSWAGEN | -1 | -4 |
AIG | -1 | -4 |
ALIBABA | -1 | -4 |
ALPHABET-C | -1 | -4 |
AMAZON | -1 | -4 |
AMEX | -1 | -4 |
APPLE | -1 | -4 |
AT&T | -1 | -4 |
BNK-AMER | -1 | -4 |
BOEING | -1 | -4 |
CHEVRON | -1 | -4 |
CISCO | -1 | -4 |
CITI | -1 | -4 |
COCA-COLA | -1 | -4 |
EBAY | -1 | -4 |
EXXON | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
FEDEX | -1 | -4 |
FERRARI | -1 | -4 |
FORD | -1 | -4 |
GE | -1 | -4 |
GM | -1 | -4 |
GOLDMANS | -1 | -4 |
HILTON | -1 | -4 |
HP | -1 | -4 |
IBM | -1 | -4 |
INTEL | -1 | -4 |
JOHNSON | -1 | -4 |
JPMORGAN | -1 | -4 |
MICROSOFT | -1 | -4 |
MSTRCARD | -1 | -4 |
McD | -1 | -4 |
NETFLIX | -1 | -4 |
ORACLE | -1 | -4 |
P&G | -1 | -4 |
PFIZER | -1 | -4 |
TESLA | -1 | -4 |
TEVA | -1 | -4 |
UBER | -1 | -4 |
VISA | -1 | -4 |
ADOBE | -1 | -4 |
AIRBNB | -1 | -4 |
ALBEMARLE | -1 | -4 |
ALCOA | -1 | -4 |
AMD | -1 | -4 |
AON | -1 | -4 |
ARMOUR | -1 | -4 |
ATVI | -1 | -4 |
AUTODESK | -1 | -4 |
BAIDU | -1 | -4 |
BERKSHIRE | -1 | -4 |
BioNTech | -1 | -4 |
BLACK&DECKER | -1 | -4 |
BLACKROCK | -1 | -4 |
BOOKING.COM | -1 | -4 |
BUMBLE | -1 | -4 |
CATERPILLAR | -1 | -4 |
CME | -1 | -4 |
COINBASE | -1 | -4 |
DASH | -1 | -4 |
DELTA | -1 | -4 |
DOCUSIGN | -1 | -4 |
DROPBOX | -1 | -4 |
DUPONT | -1 | -4 |
EASTMAN | -1 | -4 |
EBAY | -1 | -4 |
EXPEDIA | -1 | -4 |
FIDELITY | -1 | -4 |
FOOTLOCKER | -1 | -4 |
FORTINET | -1 | -4 |
FUELCELL | -1 | -4 |
GE | -1 | -4 |
GM | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
GOPRO | -1 | -4 |
HARLEY | -1 | -4 |
HOMEDEPOT | -1 | -4 |
IBM | -1 | -4 |
ICE | -1 | -4 |
JD.COM | -1 | -4 |
LI | -1 | -4 |
LITHIUMA | -1 | -4 |
LOCKHEEDMT | -1 | -4 |
LUCID | -1 | -4 |
LYFT | -1 | -4 |
MANU | -1 | -4 |
MARVELL | -1 | -4 |
MERCK | -1 | -4 |
MMC | -1 | -4 |
MODERNA | -1 | -4 |
MONSTER | -1 | -4 |
MOODYS | -1 | -4 |
MS | -1 | -4 |
NETEASE | -1 | -4 |
NIKE | -1 | -4 |
NIKOLA | -1 | -4 |
NIO | -1 | -4 |
NOVAVAX | -1 | -4 |
NVIDIA | -1 | -4 |
OCCIDENTAL | -1 | -4 |
OKTA | -1 | -4 |
PALANTIR | -1 | -4 |
PAYPAL | -1 | -4 |
PEPSI | -1 | -4 |
PHILLIPMORRIS | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
PLUG | -1 | -4 |
QUALCOMM | -1 | -4 |
RCL | -1 | -4 |
SALESFORCE | -1 | -4 |
SHOPIFY | -1 | -4 |
SNAP | -1 | -4 |
SONY | -1 | -4 |
SPOTIFY | -1 | -4 |
STARBUCKS | -1 | -4 |
SYSCO | -1 | -4 |
TENCENTME | -1 | -4 |
TRIP.COM | -1 | -4 |
TRIPADVISOR | -1 | -4 |
TSM | -1 | -4 |
TWILIO | -1 | -4 |
UPS | -1 | -4 |
WALMART | -1 | -4 |
WELLSFARGO | -1 | -4 |
WISH | -1 | -4 |
XCEL | -1 | -4 |
XPENG | -1 | -4 |
ZOOM | -1 | -4 |
BTCUSD | -1876.94 | -1876.94 |
ETHUSD | -154.19 | -154.19 |
XRPUSD | -50.66 | -50.66 |
LTCUSD | -9.48 | -9.48 |
DOGEUSD | -10.55 | -10.55 |
取引開始までの3ステップ
登録とプロフィールの確認
登録フォームに記入し、クライアントポータルにアクセスします。あなたの財務状況に関するプロフィールを完成させ、必要な書類をアップロードし、プロフィールを確認します。
ライブ口座の開設と入金
口座タブで「ライブ口座開設」を選び、口座を選択します。資金タブの「資金を入金する」をクリックして、入金方法を選択します。
プラットフォームのダウンロードと利用開始
トレーダーメニューの「ダウンロード」タブを選択し、ご希望のプラットフォームをダウンロードしてください。プラットフォームを起動すれば、取引を始められます。
今すぐ参加する
CFD取引は大きな損失リスクを伴います