AKUN LEVERAGE DINAMIS

Leverage yang disesuaikan secara otomatis berdasarkan volume perdagangan Anda
Hanya tersedia di wilayah tertentu
Leverage hingga 1:5000

Tingkat dinamis terdepan di industri di FX Major dan Minor. Leverage dapat memperbesar keuntungan dan juga kerugian.

Banyak aset tersedia

Berdagang dengan spektrum aset yang luas, termasuk forex, logam, indeks, dan lainnya.

Banyak metode pendanaan

Beragam metode penyetoran tersedia, termasuk transfer kawat dan solusi pembayaran online.

Kompatibilitas

Terintegrasi dengan platform perdagangan MT4/MT5 kami yang mudah digunakan.

TEMUKAN AKUN LEVERAGE DINAMIS BARU KAMI

Maksimalkan potensi trading Anda dengan akun trading BARU kami. Gunakan kesempatan untuk membawa perdagangan Anda ke level selanjutnya dengan opsi perintis industri ini!

Baru

Dinamis

$5
Deposit Minimum
Spread dari 1.6 pips
Leverage Maksimum 1:5000
Volume trade minimum dari 0.01
Margin call 100%
Level stop out 30%
Denominasi Akun USD
Akun Tanpa Swap Tersedia
KOMISI
Indices | Energies | Cryptos $0 per sisi
Forex | Logam $0 per sisi
BARU UNTUK LEVERAGE DINAMIS?

LEVERAGE YANG DISESUAIKAN SECARA OTOMATIS

Leverage dengan akun ini disesuaikan secara otomatis berdasarkan volume perdagangan Anda dan menawarkan penghematan biaya yang lebih besar dibandingkan opsi leverage tetap tradisional lainnya.

Saat volume perdagangan Anda meningkat, leverage secara otomatis akan berkurang. Dan sebaliknya!

Jumlah leverage ditentukan sebelumnya per instrumen. Misalnya, 1 Lot dalam perdagangan Valuta Asing Utama akan menikmati leverage 1:5000 terdepan di industri kami, sedangkan Lot kedua pada perdagangan yang sama akan secara otomatis mengurangi leverage pada 1:2000.

* Berdagang dengan cerdas! Leverage dapat memperbesar keuntungan maupun kerugian.

CONTOH STUDI KASUS

TRADING 2 LOT PADA USOIL

Mengambil perdagangan hipotetis 2 Lot di USOIL, pemegang akun leverage premium akan menggunakan leverage maksimum 1:100. Dengan asumsi USOIL pada saat itu berharga $75, pedagang ini akan menghitung biaya mereka sebagai: 2 x 1000 x $75 / 100. Ini akan memberi mereka biaya total $1.500.

Namun, pemegang akun leverage dinamis akan mendapat manfaat dari posisi leverage yang disesuaikan secara otomatis. Mereka akan membeli Lot pertama dengan leverage 1:1000, dan Lot kedua dengan leverage 1:500. Oleh karena itu, $75 untuk Lot pertama dan $150 untuk Lot kedua.

2 lot dari USOIL membebani pemegang akun leverage tetap $1.500 dan pemegang leverage dinamis $225.

Selisih $1.275!

PERSYARATAN DAN LEVERAGE MARGIN M4MARKETS

LOTS LEVERAGE SYARAT MARGIN
> 0 TO ≤ 1 1:5000 0.02%
> 1 TO ≤ 2 1:2000 0.05%
> 2 to ≤ 10 1:1000 0.10%
> 10 to ≤ 50 1:500 0.20%
> 50 to ≤ 100 1:300 0.33%
> 100 to ≤ 200 1:200 0.50%
> 200 to ≤ 300 1:100 1.00%
> 300 to ≤ 500 1:50 2.00%
> 500 1:10 10.00%
LOTS LEVERAGE SYARAT MARGIN
> 0 TO ≤ 1 1:2500 0.04%
> 1 TO ≤ 2 1:1000 0.10%
> 2 to ≤ 10 1:500 0.20%
> 10 to ≤ 50 1:250 0.40%
> 50 to ≤ 100 1:150 0.67%
> 100 to ≤ 200 1:100 1.00%
> 200 to ≤ 300 1:50 2.00%
> 300 to ≤ 500 1:25 4.00%
> 500 1:5 20.00%
LOTS LEVERAGE MARGIN REQUIREMENT
> 0 TO ≤ 1 1:1000 0.10%
> 1 TO ≤ 2 1:400 0.25%
> 2 to ≤ 10 1:200 0.50%
> 10 to ≤ 50 1:100 1.00%
> 50 to ≤ 100 1:60 1.67%
> 100 to ≤ 200 1:40 2.50%
> 200 to ≤ 300 1:20 5.00%
> 300 to ≤ 500 1:10 10.00%
> 500 1:2 50.00%
LOTS LEVERAGE SYARAT MARGIN
> 0 to ≤ 1 1:1000 0.10%
> 1 to ≤ 2 1:600 0.17%
> 2 to ≤ 5 1:400 0.25%
> 5 to ≤ 20 1:200 0.50%
> 20 to ≤ 50 1:100 1.00%
> 50 to ≤ 100 1:60 1.67%
> 100 to ≤ 150 1:30 3.33%
> 150 to ≤ 200 1:10 10.00%
> 200 1:5 20.00%
LOTS LEVERAGE SYARAT MARGIN
> 0 to ≤ 1 1:500 0.20%
> 1 to ≤ 2 1:300 0.33%
> 2 to ≤ 5 1:200 0.50%
> 5 to ≤ 20 1:100 1.00%
> 20 to ≤ 50 1:50 2.00%
> 50 to ≤ 100 1:30 3.33%
> 100 to ≤ 150 1:15 6.67%
> 150 to ≤ 200 1:5 20.00%
> 200 2:5 40.00%
LOTS LEVERAGE MARGIN REQUIREMENT
> 0 to ≤ 1 1:250 0.40%
> 1 to ≤ 2 1:150 0.67%
> 2 to ≤ 5 1:100 1.00%
> 5 to ≤ 20 1:50 2.00%
> 20 to ≤ 50 1:25 4.00%
> 50 to ≤ 100 1:15 6.67%
> 100 to ≤ 150 2:15 13.33%
> 150 to ≤ 200 2:5 40.00%
> 200 4:5 80.00%
Lots Leverage Syarat Margin
> 0 to ≤ 1 1:500 0.20%
> 1 to ≤ 2 1:300 0.33%
> 2 to ≤ 5 1:200 0.50%
> 5 to ≤ 20 1:100 1.00%
> 20 to ≤ 50 1:50 2.00%
> 50 to ≤ 100 1:30 3.33%
> 100 to ≤ 300 1:20 5.00%
> 300 to ≤ 500 1:10 10.00%
> 500 1:5 20.00%
Lots Leverage Syarat Margin
> 0 to ≤ 1 1:100 1.00%
> 1 to ≤ 2 1:60 1.67%
> 2 to ≤ 5 1:40 2.50%
> 5 to ≤ 20 1:20 5.00%
> 20 to ≤ 50 1:10 10.00%
> 50 to ≤ 100 1:6 16.67%
> 100 to ≤ 300 1:4 25.00%
> 300 to ≤ 500 1:2 50.00%
> 500 1:1 100.00%
Lots Leverage Margin Requirement
> 0 to ≤ 1 1:1000 0.10%
> 1 to ≤ 2 1:500 0.20%
> 2 to ≤ 20 1:200 0.50%
> 20 to ≤ 50 1:100 1.00%
> 50 to ≤ 100 1:50 2.00%
> 100 to ≤ 200 1:20 5.00%
> 300 to ≤ 500 1:5 20.00%
> 500 1:1 100.00%
Lots Leverage Margin Requirement
> 0 to ≤ 1 1:100 1.00%
> 1 to ≤ 2 1:50 2.00%
> 2 to ≤ 5 1:30 3.33%
> 5 to ≤ 20 1:20 5.00%
> 20 to ≤ 50 1:10 10.00%
> 50 to ≤ 100 1:5 20.00%
> 100 1:1 100.00%
3 Langkah Untuk Mulai Trading
icon 1
Daftar & Verifikasikan Profil Anda
Lengkapi Formulir Registrasi dan akses Portal Klien. Lengkapi Profil Ekonomi Anda, unggah dokumen yang diminta, dan verifikasikan profil Anda.
icon 2
Buka Akun Live & Danai
Pilih "Buka Akun Live" pada tab Akun dan pilih akun. Klik "Deposit dana" pada tab dana untuk memilih metode pendanaan.
icon 3
Unduh Platform & Mulai
Pilih tab "Download" pada Menu Trader dan unduh Platform pilihan Anda. Buka platform dan mulai trading.
Bergabung Sekarang
Trading CFD membawa risiko kerugian yang besar